top of page
Der neue SK3
Der Horwin SK3 steht mit drei Farben zur Auswahl: blau metallic, schwarz und grau metallic.
SK3 silber
SK3 silber
SK3 schwarz
SK3 schwarz
SK3 blau
SK3 blau
SK3 silber
SK3 silber
1/3
Der HORWIN SK3 ist mit einem 72V36Ah Li-Io Akku ausgestattet und sorgt für eine Reichweite bis zu 80km oder optional mit zwei Akkus erreicht der Elektroroller eine doppelte Reichweite von 160km.
Abmessungen
-
Länge: 1993 mm
-
Breite: 750 mm
-
Höhe: 1130 mm
-
Sitzhöhe: 775 mm
Motor
-
Center Moto
-
FOC-Energiemanagement
-
Batteriestandardbereich : 72 V, 36 Ah
Technische Daten HORWIN SK3
Bezeichnung | Horwin SK3 | Horwin SK3 Extended Range |
---|---|---|
Geschwindigkeit: | 90 km/h | 90 km/h |
Reichweite: | 80 km | 160 km |
max. Durchschnittsleistung: | 6,2 kW | 6,2 kW |
Leistung: | 72V | 72V |
Akku: | k.A. | k.A. |
Motor: | Center Motor | Center Motor |
Akku Typ: | Li-Io | Li-Io |
Akkuleistung: | 72V 36Ah | 2x 72V 36Ah |
Ladestromstärke: | 8A | 8A |
Akkugewicht je: | k.A. | k.A. |
Ladezeit: | 4,5Std. | ca. 4,5Std |
Sitzhöhe: | 775mm | 775mm |
Beleuchtungssystem: | LED | LED |
Fahrstufen: | ---- | ---- |
Energierückgewinnung: | Ja | Ja |
Alarmanlage: | k.A. | k.A. |
App: | Nein | Nein |
Vorderrad: | 110/ 70-14 | 110/ 70-14 |
Hinterrad: | 120/ 70-14 | 120/ 70-14 |
Bremse: | k.A. | k.A. |
Gewicht inkl. Akku/s: | k.A. | k.A. |
Zuladung: | 282kg | 282kg |
Alte Fahrzeugbezeichnung: | ---- | ---- |
Erw. neue Fahrzeugbezeichnung: | ---- | ---- |
Preis: | 4190€ | 5390€ |
bottom of page