top of page
SUR-RON LightBee mit X-Controller
CONTROLLER
48 V / 60 V selbstanpassend
PERFORMANCE
45 km/h
Reichweite max. 100 km*
REIFEN
700/100-19 42RM
MOTOR
5 kW max.
AKKU
60V 32Ah
Steigung
45 Grad max.
1/3
SUR-RON LIGHTBEE MIT X-Controller
Fun pur für alle Trial, Offroad, BMX und MTB-Fans
Der Rahmen aus einer Aluminium-Legierung ist unter Anwendung hochwertigster Technologien hergestellt und strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen. Das mehrstufige Koaxialgetriebe schafft eine optimale Kraftübertragung, sodass der drehmomentstarke Motor ultimativen Fahrspaß, sowie Sicherheit in jeder Situation bietet. Gelände mit Steigungen von bis zu 45° sind bezwingbar.
SUR-RON AKKU
Der 60 V 32 Ah Lithium-Ionen Akku mit integriertem BMS schützt den Akku unter anderem vor Überladung, Tiefenentladung, Überspannung, Überhitzung und Unterspannung.
Technische Daten des SUR-RON
Bezeichnung | SUR-RON |
---|---|
Geschwindigkeit: | 45 km/h |
Reichweite: | 100 km* |
max. Durchschnittsleistung: | 5 kW max. |
Leistung: | 60V |
Akku: | 176 Panasonic Li-Ionen-Zellen |
Motor: | Mittelmotor |
Akku Typ: | Li-Io |
Akkuleistung: | 60V 32Ah |
Ladestromstärke: | 10A |
Akkugewicht je: | k.A. |
Ladezeit: | bis zu 4Std. |
Sitzhöhe: | k.A. |
Beleuchtungssystem: | LED |
Fahrstufen: | 1 | 2 |
Energierückgewinnung: | --- |
Alarmanlage: | Nein |
App: | Nein |
Vorderrad: | 70/100-19 42RM |
Hinterrad: | 70/100-19 42RM |
Bremse: | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
Gewicht inkl. Akku/s: | 47 kg |
Zuladung: | 100 kg |
Alte Fahrzeugbezeichnung: | Firefly |
Erw. neue Fahrzeugbezeichnung: | Light Bee X |
Preis: | 4890€ |
bottom of page