NIU RQI
Die Zukunft hat begonnen!

NIU RQI ANTRIEB mit Launch Mode
Ein von NIU modifizierter Mittelmotor mit 7,5KW max. beschleunigt das neue NIU RQi Elektro-Motorrad. Ein Riemenantrieb mit Umlenkung auf eine Kette überträgt die Elektropower direkt auf das Hinterrad. Aktuelle 5G Technik, 2 entnehmbare 72V Li-Io Akkus, Traktionssteuerung, adaptive Scheinwerfer, CBS und weitere technische Features formen ein futuristisches Gesamtpaket. Ein Absolutes Highlight ist der integrierte Launch Mode über welchen sich kurzfristig eine beeindruckende Beschleunigung erreichen lässt.

TECHNISCHE DATEN











Bezeichnung | NIU RQi GT |
---|---|
Geschwindigkeit: | 110km/h |
Reichweite: | 110-120km |
max. Durchschnittsleistung: | 7500W |
Leistung: | 72V |
Akku: | 4th Gen NIU Energy Smart Power Tech |
Motor: | NIU Mid Mount Motor |
Akku Typ: | Li-Io |
Akkuleistung: | 2x 72V 36Ah |
Ladestromstärke: | ---- |
Akkugewicht je: | 25kg |
Ladezeit: | 4Std (Einzel) 7Std (Dual) |
Sitzhöhe: | 825mm |
Beleuchtungssystem: | LED |
Fahrstufen: | ---- |
Energierückgewinnung: | Ja |
Alarmanlage: | Ja |
App: | Ja |
Vorderrad: | 110/70-R17 |
Hinterrad: | 140/70-R17 |
Bremse: | CBS Scheibe vo. & hi. |
Gewicht inkl. Akku/s: | 186kg zulässiges Ges. |
Zuladung: | k.A. |
Alte Fahrzeugbezeichnung: | RQi GT |
Erw. neue Fahrzeugbezeichnung: | RQi |
Preis: | 9999€ |
*Veröffentlichungstermin kann sich verschieben.
Alle Daten bleiben bis zur endgültigen Homologation unverbindlich und basieren auf den bisher veröffentlichten Informationen. Reichweiten sind abhängig von Gelände, Gewicht, geografischen Gegebenheiten und sonstigen auf die Batterie Einfluß nehmenden Umstände.