NIU EUB-01 Pro und Sport

EB-01 | E-Bike - Urbane Mobilität mit Komfort
Was brauchst Du mehr? Komfortable verstellbare Dämfer aus der Scooterklasse vorne und hinten, Margura Bremsen, Shimano Schaltung, GPS, Cloudeinheit, App, LED Beleuchtung, entnehmbarer Li-Io Akku und bis zu 80km Reichweite. Das NIU EB-01 E-Bike hat es wahrlich in sich.
Einzigartiger Look gepaart mit modernster NIU-Technik
2 Jahre Garantie
Sorgenlos fahren mit 24 Monaten Garantie - auch auf den Akku Deines NIU EB-01E-Bikes.
*Die 24 Monate Garantie beinhalten Fertigungsfehler wie Spannungsfehler, Ladeprobleme und Kapazitätsprobleme. Eine ordnungsgemäße Behandlung des Akkus wird vorausgesetzt. Probleme, die durch eine Verwendung außerhalb der vorgeschriebenen Temperatur- und Klimabereiche entstehen, sind durch die Garantie nicht gedeckt. Die genauen Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.
TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung | NIU EUB-01 Sport | NIU EUB-01 Pro |
---|---|---|
Geschwindigkeit: | 25km/h | 45km/h |
Reichweite: | 85km | 75km |
max. Durchschnittsleistung: | 350W | 750W |
Leistung: | 48V | 48V |
Akku: | 4th Gen NIU Energy 18650 Lithium | 4th Gen NIU Energy 18650 Lithium |
Motor: | BAFANG | BAFANG |
Akku Typ: | Li-Io | Li-Io |
Akkuleistung: | 48V 16Ah | 48V 21Ah |
Ladestromstärke: | 4A | 4A |
Akkugewicht je: | ---- | ---- |
Ladezeit: | 5 Stunden | 6 Stunden |
Sitzhöhe: | 935mm | 935mm |
Beleuchtungssystem: | LED | LED |
Fahrstufen: | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Energierückgewinnung: | ---- | ---- |
Alarmanlage: | ---- | ---- |
App: | Ja | Ja |
Vorderrad: | 27.5" x 2.35" | 27.5" x 2.4" |
Hinterrad: | 27.5" x 2.35" | 27.5" x 2.4" |
Bremse: | X-Tech Hydraulikscheibe | Tektro Hydraulikscheibe |
Gewicht inkl. Akku/s: | 43,5 kg | 43,5 kg |
Zuladung: | 155 kg | 155 kg |
Alte Fahrzeugbezeichnung: | EB-01 | EB-01 |
Erw. neue Fahrzeugbezeichnung: | EUB-01 Sport | EUB-01 Pro |
Preis: | k.A. | k.A. |

*Veröffentlichungstermin kann sich verschieben.